UBIC. | EQUIPO | PJ | PG | PP | PF | PC | DIF. | PTOS |
1 |
REAL CLUB | 16 | 16 | 0 | 1420 | 693 | 727 | 32 |
2 | REGATAS | 15 | 12 | 3 | 977 | 643 | 334 | 27 |
3 | INMACULADA | 16 | 1 | 5 | 944 | 735 | 209 | 27 |
4 | BOSQUE | 16 | 9 | 7 | 707 | 717 | -10 | 25 |
5 | SAN MARCOS | 16 | 7 | 9 | 825 | 960 | -135 | 23 |
6 | EJERCITO | 15 | 7 | 8 | 769 | 793 | -24 | 22 |
7 | EOFAP | 16 | 4 | 12 | 665 | 995 | -330 | 19 |
8 | NAVAL | 16 | 3 | 13 | 650 | 967 | -317 | 18 |
9 | HB CLUB |
16 | 2 | 14 | 531 | 985 | -454 | 18 |
ÚLTIMOS RESULTADOS