PRIMERA FECHA: SÁBADO 26 DE MAYO DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
11:20 | NAVAL | 47 | CIRCOLO | 53 | HIRAM BINGHAM |
13:00 | REAL CLUB | 69 | LIMA HEAT | 37 | HIRAM BINGHAM |
14:30 | HB CLUB | 72 | SAN MARCOS | 77 | HIRAM BINGHAM |
16:00 | BOSQUE | 61 | EJÉRCITO | 60 | HIRAM BINGHAM |
SEGUNDA FECHA: SÁBADO 02 DE JUNIO DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
11:20 | LIMA HEAT | 44 | REGATAS | 90 | HIRAM BINGHAM |
13:00 | EJERCITO | 52 | REAL CLUB | 50 | HIRAM BINGHAM |
14:30 | CIRCOLO | 63 | HB CLUB | 83 | HIRAM BINGHAM |
16:00 | BOSQUE | 51 | NAVAL | 42 | HIRAM BINGHAM |
TERCERA FECHA: sábado 09 de junio de 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
11:20 | EJERCITO | 86 | LIMA HEAT | 45 | HIRAM BINGHAM |
13:00 | NAVAL | 34 | REAL CLUB | 85 | HIRAM BINGHAM |
14:30 | REGATAS | 72 | SAN MARCOS | 49 | HIRAM BINGHAM |
16:00 | HB CLUB | 80 | BOSQUE | 45 | HIRAM BINGHAM |
CUARTA FECHA: SÁBADO 16 DE JUNIO DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
16:50 | REGATAS | 63 | EJERCITO | 54 | HIRAM BINGHAM |
18:20 | LIMA HEAT | 65 | NAVAL | 58 | HIRAM BINGHAM |
19:50 | SAN MARCOS | 63 | CIRCOLO | 52 | HIRAM BINGHAM |
CUARTA FECHA: MIÉRCOLES 20 DE JUNIO DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
19:30 | REAL CLUB | 74 | HB CLUB | 59 | HIRAM BINGHAM |
QUINTA FECHA: sábado 23 de junio de 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
12:00 | CIRCOLO | 48 | REGATAS | 94 | EOFAP |
14:00 | HB CLUB | 79 | LIMA HEAT | 38 | HIRAM BINGHAM |
15:30 | EJERCITO | 91 | NAVAL | 42 | HIRAM BINGHAM |
17:00 | BOSQUE | 49 | SAN MARCOS | 90 | HIRAM BINGHAM |
SEXTA FECHA: sábado 30 de junio de 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
11:20 | SAN MARCOS | 59 | REAL CLUB | 66 | HIRAM BINGHAM |
13:00 | EJERCITO | 68 | HB CLUB | 64 | HIRAM BINGHAM |
14:30 | REGATAS | 77 | NAVAL | 37 | HIRAM BINGHAM |
16:30 | CIRCOLO | 20 | BOSQUE | 72 | HIRAM BINGHAM |
SEPTIMA FECHA: DOMINGO 01 DE JULIO de 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
09:30 | BOSQUE | 51 | REGATAS | 68 | HIRAM BINGHAMM |
11:00 | LIMA HEAT | 37 | SAN MARCOS | 79 | HIRAM BINGHAM |
12:30 | REAL CLUB | 77 | CIRCOLO | 61 | HIRAM BINGHAM |
14:00 | NAVAL | 56 | HB CLUB | 88 | HIRAM BINGHAM |
OCTAVA FECHA: sábado 07 de juLio de 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
11:20 | HB CLUB | 59 | REGATAS | 77 | HIRAM BINGHAM |
13:00 | CIRCOLO | 49 | LIMA HEAT | 66 | HIRAM BINGHAM |
14:30 | SAN MARCOS | 64 | EJERCITO | 56 | HIRAM BINGHAM |
16:00 | BOSQUE | 53 | REAL CLUB | 70 | HIRAM BINGHAM |
NOVENA FECHA: DOMINGO 08 de juLio de 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
9:30 | EJERCITO | 84 | CIRCOLO | 42 | REGATAS |
11:00 | NAVAL | 48 | SAN MARCOS | 78 | REGATAS |
12:30 | REGATAS | 86 | REAL CLUB | 63 | REGATAS |
14:00 | LIMA HEAT | 35 | BOSQUE | 65 | REGATAS |