PRIMERA FECHA: DOMINGO 28 DE OCTUBRE DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
13:30 | REAL CLUB CHOCALLA | 63 | NAVAL | 62 | EOFAP |
15:00 | NAVAL B | 14 | REAL CLUB | 63 | EOFAP |
16:30 | REGATAS | 52 | CIRCOLO | 48 | EOFAP |
SEGUNDA FECHA: DOMINGO 04 DE NOVIEMBRE DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
9:00 | REAL CLUB | 61 | CIRCOLO | 30 | EOFAP |
10:30 | NAVAL | 57 | NAVAL B | 25 | EOFAP |
12:00 | REGATAS | 57 | REAL CLUB CHOCALLA | 62 | EOFAP |
TERCERA FECHA: DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
9:00 | CIRCOLO | 66 | NAVAL B | 38 | EOFAP |
10:30 | NAVAL | 67 | REGATAS | 47 | EOFAP |
12:00 | REAL CLUB | 55 | REAL CLUB CHOCALLA | 22 | EOFAP |
CUarta FECHA: DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
15:00 | REGATAS | 27 | REAL CLUB | 69 | NAVAL |
16:15 | REAL CLUB CHOCALLA | 70 | NAVAL B | 24 | NAVAL |
17:30 | CIRCOLO | 24 | NAVAL | 48 | NAVAL |
QUINTA FECHA: DOMINGO 25 DE NOVIEMBRE DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
13:30 | REAL CLUB CHOCALLA | 33 | CIRCOLO | 28 | EOFAP |
15:00 | NAVAL B | 38 | REGATAS | 58 | EOFAP |
16:30 | NAVAL | 31 | REAL CLUB | 56 | EOFAP |
Recordatorio: A las Semifinales y Finales no pueden participar dos equipos de un mismo club