PRIMERA FECHA: SABADO 20 DE MAYO DE 2017 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
15:00 | EJERCITO | 40 | SAN MARCOS | 53 | EOFAP |
16:30 | REGATAS | 96 | LA FAMILY | 42 | EOFAP |
18:00 | INMACULADA | 64 | CIRCOLO | 58 | EOFAP |
19:30 | EOFAP | 66 | REAL CLUB | 52 | EOFAP |
SEGUNDA FECHA: MIÉRCOLES 24 DE MAYO DE 2017 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
19:45 | EOFAP | 90 | EJERCITO | 56 | CIRCOLO |
21:00 | CIRCOLO | 62 | REGATAS | 89 | CIRCOLO |
19:45 | SAN MARCOS | 77 | LA FAMILY | 45 | INMACULADA |
21:00 | REAL CLUB | 74 | INMACULADA | 59 | INMACULADA |
TERCERA FECHA: VIERNES 26 DE MAYO DE 2017 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
19:45 | LA FAMILY | 65 | EOFAP | 74 | CIRCOLO |
21:00 | REAL CLUB | 80 | CIRCOLO | 51 | CIRCOLO |
19:45 | REGATAS | 90 | SAN MARCOS | 55 | INMACULADA |
21:00 | INMACULADA | 84 | EJERCITO | 75 | INMACULADA |
CUARTA FECHA: MIÉRCOLES 31 DE MAYO DE 2017 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
19:45 | EJERCITO | 85 | CIRCOLO | 80 | CIRCOLO |
21:00 | REGATAS | 60 | REAL CLUB | 62 | CIRCOLO |
19:45 | EOFAP | 59 | SAN MARCOS | 47 | INMACULADA |
21:00 | LA FAMILY | 47 | INMACULADA | 84 | INMACULADA |
QUINTA FECHA: VIERNES 02 DE JUNIO DE 2017 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
19:45 | REAL CLUB | 86 | EJERCITO | 78 | INMACULADA |
21:00 | SAN MARCOS | 64 | INMACULADA | 83 | INMACULADA |
QUINTA FECHA: SÁBADO 03 DE JUNIO DE 2017 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
15:00 | CIRCOLO | 69 | LA FAMILY | 77 | EOFAP |
16:30 | EOFAP | 69 | REGATAS | 65 | EOFAP |
SEXTA FECHA: MIÉRCOLES 07 DE JUNIO DE 2017 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
19:45 | REGATAS | 97 | EJERCITO | 99 | CIRCOLO |
21:00 | CIRCOLO | 61 | SAN MARCOS | 66 | CIRCOLO |
19:45 | LA FAMILY | 55 | REAL CLUB | 91 | INMACULADA |
21:00 | INMACULADA | 64 | EOFAP | 68 | INMACULADA |
SEPTIMA FECHA: SÁBADO 10 DE JUNIO DE 2017 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
15:00 | EJERCITO | 81 | LA FAMILY | 57 | EOFAP |
16:30 | REAL CLUB | 80 | SAN MARCOS | 70 | EOFAP |
18:00 | EOFAP | 78 | CIRCOLO | 56 | EOFAP |
19_30 | REGATAS | 70 | INMACULADA | 54 | EOFAP |