PRIMERA FECHA: DOMINGO 29 de OCTUBRE DE 2017 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
13:30 | REAL CLUB CHOCALLA | 22 | REAL CLUB SAN ISIDRO | 44 | EOFAP |
14:45 | NAVAL B | 29 | NAVAL A | 50 | EOFAP |
16:00 | REGATAS | 52 | CIRCOLO | 59 | EOFAP |
SEGUNDA FECHA: DOMINGO 05 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
15:00 | REAL CLUB SAN ISIDRO | 74 | CIRCOLO | 40 | CE REGATAS |
16:15 | NAVAL A | 39 | REAL CLUB CHOCALLA | 29 | CE REGATAS |
17:30 | NAVAL B | 19 | REGATAS | 38 | CE REGATAS |
TERCERA FECHA: DOMINGO 12 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
15:00 | CIRCOLO | 52 | REAL CLUB CHOCALLA | 47 | CE REGATAS |
16:15 | REAL CLUB SAN ISIDRO | 52 | NAVAL B | 15 | CE REGATAS |
17:30 | REGATAS | 39 | NAVAL A | 57 | CE REGATAS |
CUARTA FECHA: DOMINGO 19 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
15:15 | REAL CLUB CHOCALLA | 26 | NAVAL B | 30 | EOFAP |
16:30 | NAVAL A | 32 | CIRCOLO | 20 | EOFAP |
17:45 | REGATAS | 27 | REAL CLUB SAN ISIDRO | 52 | EOFAP |
QUINTA FECHA: DOMINGO 26 DE NOVIEMBRE DE 2017 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
15:30 | NAVAL B | 26 | CIRCOLO | 42 | EOFAP |
16:45 | REAL CLUB CHOCALLA | 47 | REGATAS | 30 | EOFAP |
18:00 | REAL CLUB SAN ISIDRO | 40 | NAVAL A | 29 | EOFAP |