PRIMERA FECHA: SÁBADO 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
15:30 | CIRCOLO | 49 | EOFAP | 79 | EOFAP |
Encestadores: José Fuentes (CIR) 22 ptos – Elvis Burguillos (EOF) 24 ptos | |||||
17:00 | INMACULADA | 59 | REAL CLUB | 64 | EOFAP |
Encestadores: Davison Sinza (INM) 17 ptos – Renzo Yáñez (RCL) 21 ptos | |||||
18:30 | EJERCITO | 57 | LIMA NORTE | 80 | EOFAP |
Encestadores: Julio Sojo (EJE) 20 ptos – Angel Corrales (LMN) 25 ptos | |||||
20:00 | SAN MARCOS | 45 | REGATAS | 75 | EOFAP |
Encestadores: José Zelada (USM) 12 ptos – Davunta Thomas (REG) 23 ptos |
SEGUNDA FECHA: MIÉRCOLES 02 DE OCTUBRE de 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
19:45 | SAN MARCOS | 76 | EJERCITO | 79 | REGATAS |
Encestadores: Cristian Ramírez (USM) 18 ptos – Julio Sojo(EJE) 29 ptos | |||||
21:15 | REGATAS | 77 | INMACULADA | 79 | REGATAS |
Encestadores: Thomas Duvanta (REG) 26 ptos – Enderson Ramos (INM) 33 ptos |
SEGUNDA FECHA: MIÉRCOLES 02 DE OCTUBRE de 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
19:45 | REAL CLUB | 78 | CIRCOLO | 85 | CIRCOLO |
Encestadores: Deivi Añanguren (RCL) 16 ptos – Gianluca Rodríguez (CIR) 21 ptos | |||||
21:15 | LIMA NORTE | 51 | EOFAP | 68 | CIRCOLO |
Encestadores: Luis Germany (LMN) 21 ptos – Elvis Burguillos (EOF) 19 ptos |
TERCERA FECHA: SÁBADO 05 DE OCTUBRE DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
15:30 | INMACULADA | 77 | CIRCOLO | 72 | EOFAP |
Encestadores: Davison Sinza (INM) 16 ptos – José Fuentes (CIR) 31 ptos | |||||
17:00 | EOFAP | 89 | SAN MARCOS | 52 | EOFAP |
Encestadores: Mnauel Galván (EOF) 25 ptos – Manuel Pacheco (USM) 10 ptos | |||||
18:30 | EJERCITO | 54 | REGATAS | 79 | EOFAP |
Encestadores: Christian Centeno (EJE) 18 ptos – Davunta Thomas (REG) 33 ptos | |||||
20:00 | LIMA NORTE | 50 | REAL CLUB | 74 | EOFAP |
Encestadores: Boris Fernández (LMN) 18 ptos – Deivi Añanguren (RCL) 13 ptos |
CUARTA FECHA: miércoles 09 DE OCTUBRE de 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
19:45 | REAL CLUB | 103 | SAN MARCOS | 61 | REGATAS |
Encestadores: Luis Rodríguez (RCL) 28 ptos – Alexis Romero (USM) 17 ptos | |||||
21:15 | CIRCOLO | 56 | REGATAS | 85 | REGATAS |
Encestadores: José Fuentes (CIR) 16 ptos – Thomas Davunta (REG) 31 ptos |
CUARTA FECHA: MIÉRCOLES 09 DE OCTUBRE de 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
19:45 | INMACULADA | 78 | LIMA NORTE | 77 | CIRCOLO |
Encestadores: Enderson Ramos (INM) 36 ptos – Luis Germany (LMN) 41 ptos | |||||
21:15 | EJERCITO | 66 | EOFAP | 102 | CIRCOLO |
Encestadores: Julio Sojo (EJE) 23 ptos – Manuel Galván (EOF) 27 ptos |
QUINTA FECHA: SÁBADO 12 DE OCTUBRE DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
15:30 | LIMA NORTE | 83 | CIRCOLO | 72 | EOFAP |
Encestadores: Ricardo Acacio (LMN) 28 ptos – José Fuentes (CIR) 22 ptos | |||||
17:00 | SAN MARCOS | 51 | INMACULADA | 52 | EOFAP |
Encestadores: Víctor Gutiérrez (USM) 15 ptos – Juan Tardío (INM) 15 ptos | |||||
18:30 | REAL CLUB | 79 | EJERCITO | 69 | EOFAP |
Encestadores: Matías Quiroz (RCL) 21 ptos – Julio Sojo (EJE) 27 ptos | |||||
20:00 | REGATAS | 78 | EOFAP | 69 | EOFAP |
Encestadores: Davunta Thomas (REG) 32 ptos – Elvis Burguillos (EOF) 21 ptos |
SEXTA FECHA: miércoles 16 DE OCTUBRE de 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
19:45 | EOFAP | 80 | REAL CLUB | 81 | REGATAS |
Encestadores: Elvis Burguillos (EOF) 30 ptos – Renzo Yáñez (RCL) 21 ptos | |||||
21:15 | LIMA NORTE | 58 | REGATAS | 89 | REGATAS |
Encestadores: Boris Fernández (LMN) 20 ptos – Thomas Davunta (REG) 23 ptos |
SEXTA FECHA: MIÉRCOLES 16 DE OCTUBRE de 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
19:45 | EJERCITO | 69 | INMACULADA | 60 | CIRCOLO |
Encestadores: Christian Centeno (EJE) y Julio Sojo (EJE) 22 ptos c/u – Joaquín Rodríguez (INM) 17 ptos | |||||
21:15 | CIRCOLO | 83 | SAN MARCOS | 44 | CIRCOLO |
Encestadores: José Fuentes (CIR) 41 ptos – José Zelada (USM) 12 ptos |
SÉPTIMA FECHA: SÁBADO 19 DE OCTUBRE DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
15:30 | EJERCITO | 72 | CIRCOLO | 81 | EOFAP |
Encestadores: Julio Sojo (EJE) 27 ptos – José Fuentes (CIR) 47 ptos | |||||
17:00 | SAN MARCOS | 80 | LIMA NORTE | 100 | EOFAP |
Encestadores: Juan Avellaneda (USM) 24 ptos – Luis Germany (LMN) 36 ptos | |||||
18:30 | INMACULADA | 67 | EOFAP | 92 | EOFAP |
Encestadores: Enderso Ramos (INM) 21 ptos – Jackson Ande (EOF) 36 ptos | |||||
20:00 | REAL CLUB | 60 | REGATAS | 73 | EOFAP |
Encestadores: Renzo Yáñez (RCL) 15 ptos – Thomas Davunta (REG) 21 ptos |