PRIMERA FECHA: DOMINGO 26 DE MAYO DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
9:00 | JOCKEY CLUB | 67 | REGATAS | 75 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Rodrigo Matos (JOC) 17 ptos – Franco Duarte (REG) 17 ptos | |||||
10:30 | BOSQUE | 61 | SAN MARCOS | 87 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Marco Sáenz (BOS) 17 ptos – Miguel Colán(USM) 18 ptos | |||||
12:00 | HB CLUB | 49 | REAL CLUB | 96 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Ricardo Yamanoto (HBC) 15 ptos – Luis Rodríguez (RCL) 28 ptos |
SEGUNDA FECHA: DOMINGO 02 DE JUNIO DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
9:00 | BOSQUE | 55 | JOCKEY CLUB | 95 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Marco Sáenz (BOS) 19 ptos – Dereck Rivero (JOC) 26 ptos | |||||
10:30 | REGATAS | 75 | HB CLUB | 58 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Franco Duarte (REG) 18 ptos – (HBC) Sebastián García 19 ptos | |||||
12:00 | SAN MARCOS | 72 | REAL CLUB | 57 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Eduardo Peña (USM) 19 ptos – Luis Rodríguez (RCL) 21 ptos |
TERCERA FECHA: domingO 09 DE JUNIO DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
9:00 | REGATAS | 76 | BOSQUE | 33 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Nicolás Bruce(EG) 16 ptos – Alejandro Palomino (BOS) 07 ptos | |||||
10:30 | REAL CLUB | 62 | JOCKEY CLUB | 88 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Luis Rodríguez (RCL) 25 ptos – Miro Ceccarelli (JOC) 16 ptos | |||||
12:00 | HB CLUB | 61 | SAN MARCOS | 85 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Mauricio León (HBC) 20 ptos – Julio Watanabe (USM) 15 ptos |
CUARTA FECHA: DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
9:00 | JOCKEY CLUB | 74 | HB CLUB | 61 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Sebastián Alburqueque (JOC) 18 ptos – Rubén Cueva (HBC) 16 ptos | |||||
10:30 | BOSQUE | 20 | REAL CLUB | 00 | HIRAM BINGHAM |
12:00 | SAN MARCOS | 79 | REGATAS | 97 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Juan Avellaneda (USM) 28 ptos – Franco Duarte (REG) 24 ptos |
QUINTA FECHA: DOMINGO 30 DE JUNIO DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
9:00 | SAN MARCOS | 66 | JOCKEY CLUB | 77 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Rodrigo Alva (USM) 24 ptos – Rodrigo Matos (JOC) 20 ptos | |||||
10:30 | HB CLUB | 65 | BOSQUE | 50 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Esaú Ramos (HBC) 19 ptos – Marco Sáenz (BOS) 18 ptos | |||||
12:00 | REAL CLUB | 76 | REGATAS | 88 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Luis Rodríguez (RCL) 43 ptos – Gonzalo Bernabé (REG) 16 ptos |