PRIMERA FECHA: DOMINGO 07 DE ABRIL DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
9:00 | REGATAS | 82 | JOCKEY CLUB | 67 | HIRAM BINGHAM |
10:30 | SAN MARCOS | 71 | BOSQUE | 46 | HIRAM BINGHAM |
12:00 | REAL CLUB | 72 | HB CLUB | 77 | HIRAM BINGHAM |
SEGUNDA FECHA: DOMINGO 14 DE ABRIL DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
9:00 | JOCKEY CLUB | 75 | BOSQUE | 28 | HIRAM BINGHAM |
10:30 | HB CLUB | 48 | REGATAS | 76 | HIRAM BINGHAM |
12:00 | REAL CLUB | 72 | SAN MARCOS | 76 | HIRAM BINGHAM |
TERCERA FECHA: domingO 28 DE ABRIL DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
9:00 | BOSQUE | 36 | REGATAS | 81 | HIRAM BINGHAM |
10:30 | JOCKEY CLUB | 77 | REAL CLUB | 52 | HIRAM BINGHAM |
12:00 | SAN MARCOS | 85 | HB CLUB | 53 | HIRAM BINGHAM |
CUARTA FECHA: DOMINGO 05 DE MAYO DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
9:00 | HB CLUB | 57 | JOCKEY CLUB | 77 | HIRAM BINGHAM |
10:30 | REAL CLUB | 72 | BOSQUE | 52 | HIRAM BINGHAM |
12:00 | REGATAS | 88 | SAN MARCOS | 69 | HIRAM BINGHAM |
QUINTA FECHA: DOMINGO 19 DE MAYO DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
9:00 | JOCKEY CLUB | 89 | SAN MARCOS | 85 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Rodrigo Matos (JOC) 26 ptos – Julio Watanabe (USM) 23 ptos | |||||
10:30 | BOSQUE | 35 | HB CLUB | 58 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Marco Jara (BOS) 11 ptos – Esaú Ramos (HBC) 15 ptos | |||||
12:00 | REGATAS | 68 | REAL CLUB | 51 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Joaquín Eyzaguirre (REG) 19 ptos – Luis Rodríguez (RCL) 21 ptos |