PRIMERA FECHA: DOMINGO 14 DE ABRIL DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
9:00 | SAN MARCOS | 64 | LIMA HEAT | 28 | REGATAS |
10:15 | BOSQUE | 49 | EJERCITO | 64 | REGATAS |
11:30 | BLAS PASCAL | 45 | CIRCOLO | 40 | REGATAS |
12:45 | REAL CLUB | 54 | PIONEROS | 52 | REGATAS |
14:00 | HB CLUB | 66 | JOCKEY CLUB | 32 | REGATAS |
SEGUNDA FECHA: VIERNES 26 DE ABRIL DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
19:30 | LIMA HEAT | 47 | BOSQUE | 56 | REAL CLUB |
21:00 | EJERCITO | 49 | REAL CLUB | 57 | REAL CLUB |
SEGUNDA FECHA: DOMINGO 28 DE ABRIL DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
619:30 | CIRCOLO | 34 | HB CLUB | 45 | HIRAM BINGHAM |
SEGUNDA FECHA: LUNES 29 DE ABRIL DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
19:30 | PIONEROS | 46 | REGATAS | 63 | SAN MARCOS |
21:00 | BLAS PASCAL | 53 | SAN MARCOS | 61 | SAN MARCOS |
TERCERA FECHA: DOMINGO 05 DE MAYO DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
9:00 | BOSQUE | 45 | BLAS PASCAL | 53 | REGATAS |
10:15 | PIONEROS | 80 | EJERCITO | 57 | REGATAS |
11:30 | REAL CLUB | 77 | LIMA HEAT | 21 | REGATAS |
12:45 | REGATAS | 71 | JOCKEY CLUB | 24 | REGATAS |
14:00 | HB CLUB | 64 | SAN MARCOS | 59 | REGATAS |
CUARTA FECHA: SABADO 18 DE MAYO DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
20:00 | LIMA HEAT | 30 | PIONEROS | 71 | EOFAP |
Encestadores: Fabrizio Acevedo (LHT) 11 ptos – Gabriel Fuentes (PIO) y Gonzalo Foppiano (PIO) con 15 ptos c/u |
CUARTA FECHA: DOMINGO 19 DE MAYO DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
18:00 | BOSQUE | 35 | HB CLUB | 51 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Mateo Piñas (BOS) 21 ptos – Marcelo Sosa (HBC) 14 ptos |
CUARTA FECHA: LUNES 20 DE MAYO DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
21:15 | JOCKEY CLUB | 50 | CIRCOLO | 62 | CIRCOLO |
Encestadores: Franco Azabache (JOC) 12 ptos – Sebastián Carrillo (CIR) 12 ptos |
CUARTA FECHA: MIERCOLES 22 DE MAYO DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
19:30 | BLAS PASCAL | 52 | REAL CLUB | 69 | REAL CLUB |
Encestadores: Aaron Lacza (BPA) 14 ptos – Alvaro Mansilla (RCL) y Albert Núñez (RCL) 15 ptos c/u | |||||
21:00 | EJERCITO | 45 | REGATAS | 89 | REAL CLUB |
Encestadores: Wagner Regalado (EJE) 21 ptos – Luca Huarcaya (REG) 37 ptos |
QUINTA FECHA: DOMINGO 26 DE MAYO DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
9:00 | SAN MARCOS | 35 | JOCKEY CLUB | 27 | REGATAS |
Encestadores: Adriano Ruiz (USM) 07 ptos – Stefano Sánchez (JOC) 12 ptos | |||||
10:15 | PIONEROS | 60 | BLAS PASCAL | 53 | REGATAS |
Encestadores: Javier Fuentes (PIO) 16 ptos – Matías Núñez (BLP) 16 ptos | |||||
11:30 | REGATAS | 81 | CIRCOLO | 27 | REGATAS |
Encestadores: Luca Huarcaya (REG) 23 ptos – Italo del Carpio (CIR) 15 ptos | |||||
12:45 | LIMA HEAT | 34 | EJERCITO | 56 | REGATAS |
Encestadores: Christian Correa (LHT) 13 ptos – Wagner Regalado (EJE) 16 ptos. | |||||
13:30 | REAL CLUB | 72 | HB CLUB | 75 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Ignacio Castro (RCL) 32 ptos – Marcelo Sosa (HBC) 19 ptos |
SEXTA FECHA: DOMINGO 02 DE JUNIO DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
9:00 | JOCKEY CLUB | 0 | BOSQUE | 20 | REGATAS |
10:15 | CIRCOLO | 46 | SAN MARCOS | 55 | REGATAS |
Encestadores: Marcelo Perales (CIR) 15 ptos – Renzo Zárate (USM) 12 ptos | |||||
11:30 | REGATAS | 61 | LIMA HEAT | 32 | REGATAS |
Encestadores: Germán Llanos (REG) 20 ptos – Sergio Lopez (LHT) 10 ptos | |||||
12:45 | EJERCITO | 31 | BLAS PASCAL | 58 | REGATAS |
Encestadores: Cayetano Aguirre (EJE) 07 ptos – Matías Núñez (BLP) 23 ptos | |||||
18:00 | HB CLUB | 42 | PIONEROS | 49 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Marcelo Sosa (HBC) 13 ptos – Neil Benel (PIO) 10 ptos |
SEPTIMA FECHA: DOMINGO 09 DE JUNIO DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
9:00 | BOSQUE | 46 | CIRCOLO | 40 | REGATAS |
Encestadores: Mateo Piñas (BOS) 20 ptos – Vittorio del Carpio (CIR) 12 ptos | |||||
10:15 | REAL CLUB | 20 | JOCKEY CLUB | 00 | REGATAS |
11:30 | BLAS PASCAL | 62 | LIMA HEAT | 30 | REGATAS |
Encestadores: Jeffrey Amaya (BLP) 18 ptos – Diego Chumbimuni (LHT) 09 ptos | |||||
12:45 | SAN MARCOS | 36 | REGATAS | 66 | REGATAS |
Encestadores: Renzo Zárate (USM) 08 ptos – Luca Huarcaya (REG) 17 ptos | |||||
18:00 | EJERCITO | 50 | HB CLUB | 63 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Franco Boggio (EJE) 13 ptos – Gualberto Sánchez (HBC) 18 ptos |
OCTAVA FECHA: DOMINGO 23 DE JUNIO DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
9:00 | SAN MARCOS | 38 | BOSQUE | 63 | REGATAS |
Encestadores: Adriano Ruiz (USM) 10 ptos – Mateo Piñas (BOS) 35 ptos | |||||
10:15 | JOCKEY CLUB | 29 | PIONEROS | 49 | REGATAS |
Encestadores: Liam Crutchfield (JOC) 11 ptos – Gonzalo Foppiano (PIO) 15 ptos | |||||
11:30 | REGATAS | 52 | BLAS PASCAL | 44 | REGATAS |
Encestadores: Nicolás Muhvic-Pintar (REG) 18 ptos – Jeffrey Amaya (BLP) 17 ptos | |||||
12:45 | alCIRCOLO | 47 | REAL CLUB | 57 | REGATAS |
Encestadores: Paulo Gonzales (CIR) 19 ptos – Brayan Collins (RCL) 18 ptos | |||||
18:00 | LIMA HEAT | 45 | HB CLUB | 61 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Cristian Correa (LHT) 12 ptos – Marcelo Sosa (HBC) 19 ptos |
NOVENA FECHA: DOMINGO 30 DE JUNIO DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
9:00 | PIONEROS | 57 | CIRCOLO | 47 | REGATAS |
Encestadores: Gabriel Fuentes (PIO) y Gonzalo Foppiano (PIO) 11 ptos c/u – Vittorio del Carpio (CIR), Marcelo Perales (CIR y Sebastián Carrillo (CIR) 10 ptos c/u | |||||
10:15 | BOSQUE | 40 | REGATAS | 42 | REGATAS |
Encestadores: Guillermo Piñas (BOS) 11 ptos – Nicolás Muhvic-Pintar (REG) 16 ptos | |||||
11:30 | EJERCITO | 42 | JOCKEY CLUB | 54 | REGATAS |
Encestadores: Wagner Regalado (EJE) 17 ptos – Lian Crutchfield (JOC) 21 ptos | |||||
12:45 | REAL CLUB | 63 | SAN MARCOS | 41 | REGATAS |
Encestadores: Alvaro Mansilla (RCL) 17 ptos – Renzo Zárate (USM) 07 ptos | |||||
18:00 | HB CLUB | 57 | BLAS PASCAL | 40 | HIRAM BINGHAM |
Encestadores: Santiago Luna (HBC) 19 ptos – Matías Núñez (BLP) 15 ptos |
DECIMA FECHA: VIERNES 05 DE JULIO DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
19:50 | SAN MARCOS | 47 | PIONEROS | 44 | NAVAL |
Encestadores: Andrés Hernández (USM) 12 ptos – Neil Benel (PIO) 23 ptos | |||||
21:15 | JOCKEY CLUB | 55 | LIMA HEAT | 51 | NAVAL |
DECIMA FECHA: SÁBADO 06 DE JULIO DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
17:00 | CIRCOLO | 20 | EJERCITO | 00 | HIRAM BINGHAM |
18:30 | REGATAS | 58 | HB CLUB | 51 | HIRAM BINGHAM |
20:00 | REAL CLUB | 53 | BOSQUE | 55 | HIRAM BINGHAM |
DECIMA PRIMERA FECHA: DOMINGO 07 DE JULIO DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
11:45 | LIMA HEAT | 49 | CIRCOLO | 52 | REGATAS |
13:00 | REGATAS | 71 | REAL CLUB | 73 | REGATAS |
17:30 | EJERCITO | 49 | SAN MARCOS | 63 | REGATAS |
17:30 | PIONEROS | 55 | BOSQUE | 57 | NAVAL |
12:30 | BLAS PASCAL | 70 | JOCKEY CLUB | 65 | HIRAM BINGHAM |