PRIMERA FECHA: DOMINGO 08 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
09:00 | REAL CLUB | 46 | JOCKEY CLUB | 23 | EOFAP |
Encestadores: Antonella Alvarez (RCL) 10 ptos – Marcela Alvarez (JOC) 10 ptos | |||||
10:30 | REGATAS | 25 | NAVAL | 44 | EOFAP |
Encestadores: Paula Daruich (REG) 13 ptos – Aimi Kamego (NAV) 12 ptos |
SEGUNDA FECHA: DOMINGO 15 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
09:00 | NAVAL | 34 | REAL CLUB | 55 | EOFAP |
Encestadoras: Aimi Kamego (NAV) 20 ptos – Sophia Collado (RCL) 16 ptos | |||||
10:30 | JOCKEY CLUB | 32 | CIRCOLO | 48 | EOFAP |
Encestadoras: Michela Belloni (JOC) 12 ptos – Romina Ivazeta (CIR) 18 ptos |
TERCERA FECHA: DOMINGO 22 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
09:00 | REGATAS | 45 | REAL CLUB | 52 | EOFAP |
Encestadores: Adriana Castañon (REG) 15 ptos – María Cavero (RCL) 15 ptos | |||||
10:30 | NAVAL | 31 | CIRCOLO | 40 | EOFAP |
Encestadores: Solanchs Rodríguez (NAV) 06 ptos – María Orrego (CIR) 08 ptos |
CUARTA FECHA: DOMINGO 29 DE SEPTIEMBRE DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
09:00 | CIRCOLO | 39 | REAL CLUB | 51 | EOFAP |
Encestadoras: Alexia Corrales (CIR) 12 ptos – Sophia Collado (RCL) 19 ptos | |||||
10:30 | JOCKEY CLUB | 40 | REGATAS | 41 | EOFAP |
Encestadoras: Michela Belloni (JOC) 09 ptos – Adriana Castañon (REG) 09 ptos |
QUINTA FECHA: DOMINGO 06 DE OCTUBRE DE 2019 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
09:00 | CIRCOLO | 23 | REGATAS | 53 | EOFAP |
Encestadores: Sofía Ochoa (CIR) 06 ptos – Mia Cavalie (REG) y Lucía Dellia (REG) 08 ptos c/u | |||||
10:30 | JOCKEY CLUB | 35 | NAVAL | 33 | EOFAP |
Encestadores: Marcela Alvarez (JOC) 08 ptos – Kysa Shilling (NAV) 07 ptos |