PRIMERA FECHA: sábado 15 de septiembre DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
11:20 | REGATAS | 88 | EJERCITO B | 39 | HIRAM BINGHAM |
12:45 | BOSQUE | 35 | EJERCITO | 87 | HIRAM BINGHAM |
14:00 | HB CLUB | 58 | SAN MARCOS | 65 | HIRAM BINGHAM |
15:15 | REAL CLUB | 61 | LIMA HEAT | 51 | HIRAM BINGHAM |
16:30 | NAVAL | 50 | CIRCOLO | 83 | HIRAM BINGHAM |
SEGUNDA FECHA: sábado 22 de septiembre DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
11:20 | LIMA HEAT | 27 | REGATAS | 84 | HIRAM BINGHAM |
12:45 | EJERCITO | 70 | REAL CLUB | 53 | HIRAM BINGHAM |
14:00 | EJERCITO B | 75 | SAN MARCOS | 84 | HIRAM BINGHAM |
15:15 | CIRCOLO | 69 | HB CLUB | 85 | HIRAM BINGHAM |
16:30 | BOSQUE | 71 | NAVAL | 36 | HIRAM BINGHAM |
TERCERA FECHA: sábado 29 de septiembre DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
11:20 | HB CLUB | 64 | BOSQUE | 60 | HIRAM BINGHAM |
12:45 | REAL CLUB | 67 | NAVAL | 46 | HIRAM BINGHAM |
14:00 | SAN MARCOS | 27 | REGATAS | 82 | HIRAM BINGHAM |
15:15 | LIMA HEAT | 19 | EJERCITO | 87 | HIRAM BINGHAM |
16:30 | CIRCOLO | 72 | EJERCITO B | 56 | HIRAM BINGHAM |
CUARTA FECHA: sábado 13 DE OCTUbre DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
13:00 | NAVAL | 54 | LIMA HEAT | 35 | HIRAM BINGHAM |
14:30 | SAN MARCOS | 66 | CIRCOLO | 62 | HIRAM BINGHAM |
15:45 | BOSQUE | 58 | EJERCITO B | 33 | HIRAM BINGHAM |
17:00 | REGATAS | 67 | EJERCITO | 70 | HIRAM BINGHAM |
CUARTA FECHA: VIERNES 19 DE OCTUbre DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
20:00 | HB CLUB | 64 | REAL CLUB | 59 | HIRAM BINGHAM |
QUINTA FECHA: sábado 20 DE OCTUbre DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
11:20 | EJERCITO | 94 | NAVAL | 30 | HIRAM BINGHAM |
12:45 | REAL CLUB | 74 | EJERCITO B | 44 | HIRAM BINGHAM |
14:00 | CIRCOLO | 43 | REGATAS | 71 | HIRAM BINGHAM |
15:15 | BOSQUE | 32 | SAN MARCOS | 64 | HIRAM BINGHAM |
16:30 | LIMA HEAT | 26 | HB CLUB | 95 | HIRAM BINGHAM |
SEXTA FECHA: sábado 27 de OCTUbre DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
12:45 | REGATAS | 74 | NAVAL | 38 | HIRAM BINGHAM |
14:00 | EJERCITO B | 68 | LIMA HEAT | 65 | HIRAM BINGHAM |
15:15 | CIRCOLO | 78 | BOSQUE | 52 | HIRAM BINGHAM |
16:30 | SAN MARCOS | 77 | REAL CLUB | 55 | HIRAM BINGHAM |
SÉPTIMA FECHA: sábado 03 DE NOViembre DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
12:45 | REAL CLUB | 61 | CIRCOLO | 62 | HIRAM BINGHAM |
14:00 | NAVAL | 57 | HB CLUB | 68 | HIRAM BINGHAM |
15:15 | BOSQUE | 32 | REGATAS | 76 | HIRAM BINGHAM |
16:30 | EJERCITO | 101 | EJERCITO B | 52 | HIRAM BINGHAM |
OCTAVA FECHA: sábado 10 DE NOViembre DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
12:45 | EJERCITO B | 40 | NAVAL | 43 | HIRAM BINGHAM |
14:00 | HB CLUB | 63 | REGATAS | 79 | HIRAM BINGHAM |
15:15 | CIRCOLO | 69 | LIMA HEAT | 66 | HIRAM BINGHAM |
16:30 | BOSQUE | 64 | REAL CLUB | 58 | HIRAM BINGHAM |
SEXTA FECHA: MARTES 13 de NOVIEMBRE DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
18:45 | HB CLUB | 79 | EJERCITO | 75 | HIRAM BINGHAM |
SEPTIMA FECHA: MARTES 13 DE NOVIEMBRE DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
20:15 | LIMA HEAT | 41 | SAN MARCOS | 62 | SAN MARCOS |
NOVENA FECHA: viernes 16 DE NOViembre DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
18:45 | HB CLUB | 80 | EJERCITO B | 49 | HIRAM BINGHAM |
NOVENA FECHA: sábado 17 DE NOViembre DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
12:45 | NAVAL | 46 | SAN MARCOS | 89 | HIRAM BINGHAM |
14:00 | EJERCITO | 74 | CIRCOLO | 71 | HIRAM BINGHAM |
15:15 | LIMA HEAT | 30 | BOSQUE | 62 | HIRAM BINGHAM |
16:30 | REGATAS | 85 | REAL CLUB | 60 | HIRAM BINGHAM |
OCTAVA FECHA: DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE DE 2018 |
|||||
HORA | EQUIPO 1 | SCORE 1 | EQUIPO 2 | SCORE 2 | COLISEO |
16:30 | SAN MARCOS | 56 | EJERCITO | 57 | HIRAM BINGHAM |